
O’Fun Park
Timetables and schedules
Timetables and schedules
The park's timetable
The park's timetable
Below is a schedule of the park’s opening hours
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 July 202511H - 18H 1 | 02 July 202511H - 18H 2 | 03 July 202511H - 18H 3 | 04 July 202511H - 18H 4 | 05 July 202510H - 19H 5 | 06 July 202510H - 19H 6 | |
07 July 202510H - 19H 7 | 08 July 202510H - 19H 8 | 09 July 202510H - 19H 9 | 10 July 202510H - 19H 10 | 11 July 202510H - 19H 11 | 12 July 202510H - 19H 12 | 13 July 202510H - 19H 13 |
14 July 202510H - 19H 14 | 15 July 202510H - 19H 15 | 16 July 202510H - 19H 16 | 17 July 202510H - 19H 17 | 18 July 202510H - 19H 18 | 19 July 202510H - 19H 19 | 20 July 202510H - 19H 20 |
21 July 202510H - 19H 21 | 22 July 202510H - 19H 22 | 23 July 202510H - 19H 23 | 24 July 202510H - 19H 24 | 25 July 202510H - 19H 25 | 26 July 202510H - 19H 26 | 27 July 202510H - 19H 27 |
28 July 202510H - 19H 28 | 29 July 202510H - 19H 29 | 30 July 202510H - 19H 30 | 31 July 202510H - 19H 31 |
11H - 18H
10H - 19H
Close
14H-18H

Schedule of activities
Schedule of activities
Below is the schedule of all activities
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Le Parc
01 July 202511H - 18H
02 July 202511H - 18H
03 July 202511H - 18H
04 July 202511H - 18H
05 July 202510H - 19H
06 July 202510H - 19H
07 July 202510H - 19H
08 July 202510H - 19H
09 July 202510H - 19H
10 July 202510H - 19H
11 July 202510H - 19H
12 July 202510H - 19H
13 July 202510H - 19H
14 July 202510H - 19H
15 July 202510H - 19H
16 July 202510H - 19H
17 July 202510H - 19H
18 July 202510H - 19H
19 July 202510H - 19H
20 July 202510H - 19H
21 July 202510H - 19H
22 July 202510H - 19H
23 July 202510H - 19H
24 July 202510H - 19H
25 July 202510H - 19H
26 July 202510H - 19H
27 July 202510H - 19H
28 July 202510H - 19H
29 July 202510H - 19H
30 July 202510H - 19H
31 July 202510H - 19H
Accrobranche
01 July 202511H - 18H
02 July 202511H - 18H
03 July 202511H - 18H
04 July 202511H - 18H
05 July 202510H - 19H
06 July 202510H - 19H
07 July 202510H - 19H
08 July 202510H - 19H
09 July 202510H - 19H
10 July 202510H - 19H
11 July 202510H - 19H
12 July 202510H - 19H
13 July 202510H - 19H
14 July 202510H - 19H
15 July 202510H - 19H
16 July 202510H - 19H
17 July 202510H - 19H
18 July 202510H - 19H
19 July 202510H - 19H
20 July 202510H - 19H
21 July 202510H - 19H
22 July 202510H - 19H
23 July 202510H - 19H
24 July 202510H - 19H
25 July 202510H - 19H
26 July 202510H - 19H
27 July 202510H - 19H
28 July 202510H - 19H
29 July 202510H - 19H
30 July 202510H - 19H
31 July 202510H - 19H
Water jump
01 July 202514H - 18H
02 July 202514H - 18H
03 July 202514H - 18H
04 July 202514H - 18H
05 July 202510H - 19H
06 July 202514H - 18H
07 July 202510H - 19H
08 July 202510H - 19H
09 July 202510H - 19H
10 July 202510H - 19H
11 July 202510H - 19H
12 July 202510H - 19H
13 July 202510H - 19H
14 July 202510H - 19H
15 July 202510H - 19H
16 July 202510H - 19H
17 July 202510H - 19H
18 July 202510H - 19H
19 July 202510H - 19H
20 July 202510H - 19H
21 July 202510H - 19H
22 July 202510H - 19H
23 July 202510H - 19H
24 July 202510H - 19H
25 July 202510H - 19H
26 July 202510H - 19H
27 July 202510H - 19H
28 July 202510H - 19H
29 July 202510H - 19H
30 July 202510H - 19H
31 July 202510H - 19H
PaintBall
01 July 202514H - 18H
02 July 202514H - 18H
03 July 202514H - 18H
04 July 202514H - 18H
05 July 202514H - 18H
06 July 202514H - 18H
07 July 202514H - 18H
08 July 202514H - 18H
09 July 202514H - 18H
10 July 202514H - 18H
11 July 202514H - 18H
12 July 202514H - 18H
13 July 202514H - 18H
14 July 202514H - 18H
15 July 202514H - 18H
16 July 202514H - 18H
17 July 202514H - 18H
18 July 202514H - 18H
19 July 202514H - 18H
20 July 202514H - 18H
21 July 202514H - 18H
22 July 202514H - 18H
23 July 202514H - 18H
24 July 202514H - 18H
25 July 202514H - 18H
26 July 202514H - 18H
27 July 202514H - 18H
28 July 202514H - 18H
29 July 202514H - 18H
30 July 202514H - 18H
31 July 202514H - 18H
Aquapark
01 July 202514H - 18H
02 July 202514H - 18H
03 July 202514H - 18H
04 July 202514H - 18H
05 July 202510H - 19H
06 July 202514H - 18H
07 July 202510H - 19H
08 July 202510H - 19H
09 July 202510H - 19H
10 July 202510H - 19H
11 July 202510H - 19H
12 July 202510H - 19H
13 July 202510H - 19H
14 July 202510H - 19H
15 July 202510H - 19H
16 July 202510H - 19H
17 July 202510H - 19H
18 July 202510H - 19H
19 July 202510H - 19H
20 July 202510H - 19H
21 July 202510H - 19H
22 July 202510H - 19H
23 July 202510H - 19H
24 July 202510H - 19H
25 July 202510H - 19H
26 July 202510H - 19H
27 July 202510H - 19H
28 July 202510H - 19H
29 July 202510H - 19H
30 July 202510H - 19H
31 July 202510H - 19H
Fun Zone
01 July 202511H - 18H
02 July 202511H - 18H
03 July 202511H - 18H
04 July 202511H - 18H
05 July 202510H - 19H
06 July 202510H - 19H
07 July 202510H - 19H
08 July 202510H - 19H
09 July 202510H - 19H
10 July 202510H - 19H
11 July 202510H - 19H
12 July 202510H - 19H
13 July 202510H - 19H
14 July 202510H - 19H
15 July 202510H - 19H
16 July 202510H - 19H
17 July 202510H - 19H
18 July 202510H - 19H
19 July 202510H - 19H
20 July 202510H - 19H
21 July 202510H - 19H
22 July 202510H - 19H
23 July 202510H - 19H
24 July 202510H - 19H
25 July 202510H - 19H
26 July 202510H - 19H
27 July 202510H - 19H
28 July 202510H - 19H
29 July 202510H - 19H
30 July 202510H - 19H
31 July 202510H - 19H
Maxi Bungy
Duel Arena
05 July 202510H - 19H
12 July 202510H - 18H
19 July 202510H - 18H
26 July 202510H - 18H
Saut du cascadeur
Saut pendulaire
Tyrolienne aqua
Mini-golf
Poney
Deval'Kart
Our 2024 novelty
Discover O’TEL PARK
In the heart of the nature of Bois Lambert, 15 minutes from La Tranche and 20 minutes from Les Sables d’Olonnes, discover our unusual accommodations: our trailers and small houses in the meadow will make you live an unusual stay in a country atmosphere.
Extend your O’Gliss Park and O’Fun Park experience by discovering the new unusual accommodation site O’Tel Park!
NEW
2024